Point
RC造2LDKマンション!エアコン・温水洗浄便座・追い焚き・TVモニターフォン付き♪J-COMインターネット40M無料!敷地外駐車場空きあり!
パノラマ画像
桶川中央マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、全室照明付き、洗面所独立、シャワー付洗面台、押入、給湯、CATV使用料不要、追い焚き風呂、TVインターホン、温水洗浄便座、クッションフロア、ガスコンロ設置可、ネット使用料不要、シューズボックス、CATVインターネット、CATV、玄関ホール、バス・トイレ別、オートバス、脱衣所、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、メールボックス、駅まで平坦、平坦地、角住戸、上階無し、陽当たり良好、最上階、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:15m 価格:5,500円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ウエルシア 上尾上店 260m コンビニ:セブンイレブン 桶川若宮2丁目店 583m ホームセンター:ビバホーム 上尾店 598m スーパー:ヨークマート 桶川店 941m |
||
お問い合わせ番号
0000058302
桶川中央マンションの物件詳細
| 物件名 | 桶川中央マンション 505 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県桶川市 南2丁目7-13 | ||
| 交通 | 高崎線 桶川駅 徒歩9分 高崎線 北上尾駅 徒歩21分 高崎線 上尾駅 徒歩40分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年4月1日(築39年) |
| 間取り | 2LDK(LDK8畳、洋室6.5畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 47.88㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
桶川中央マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | ※退去時にルームクリーニング費用をお支払いただきます。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料金:月額賃料合計の50% ※年間保証委託料1万円 ※月額:収納代行手数料330円(税込) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月下旬 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可、性別不問、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | |||
桶川中央マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000058302 | 物件管理コード | 1131179955570000075450 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
桶川中央マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社レーベンハウス 桶川店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県桶川市若宮1丁目4-56 マルイチウエストマンション1Fマルイチウエストマンション 1F | 電話番号 | 048-787-5511 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(8)第15338号 | 不動産会社コード | 2004295 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 | ||
