Point
都市ガス仕様の2LDKアパート!大和ハウス施工!
パノラマ画像
マロンハイツCの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、洗面所独立、シャッター、押入、浴室に窓、追い焚き風呂、洗面化粧台、TVインターホン、洗面所にドア、温水洗浄便座、クッションフロア、キッチンに窓、ガス給湯、クローゼット、ガスコンロ設置可、シューズボックス、CATVインターネット、CATV、玄関ホール、バス・トイレ別、オートバス、全居室収納、脱衣所、南面リビング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、平坦地、周辺交通量少なめ、角住戸、陽当たり良好、南面バルコニー、ディンプルキー、ハウスメーカー施工、ダブルロック、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:4,400円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:シルクギガマート上日出谷店 219m スーパー:ギガマート 上日出谷店 234m コンビニ:ミニストップ 桶川上日出谷店 228m |
||
お問い合わせ番号
0000057491
マロンハイツCの物件詳細
| 物件名 | マロンハイツC 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県桶川市 上日出谷南2丁目34-2 | ||
| 交通 | 高崎線 桶川駅 徒歩30分 高崎線 北上尾駅 徒歩56分 高崎線 上尾駅 徒歩79分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1998年3月(築28年) |
| 間取り | 2LDK(LDK12畳、和室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 53.48㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マロンハイツCの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0.5ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ルームクリーニング料金:77,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)月額保証料:月々支払金額の3.4%+800円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | |||
マロンハイツCのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000057491 | 物件管理コード | 1131179955570000074628 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
マロンハイツCの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社レーベンハウス 桶川店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県桶川市若宮1丁目4-56 マルイチウエストマンション1Fマルイチウエストマンション 1F | 電話番号 | 048-787-5511 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(8)第15338号 | 不動産会社コード | 2004295 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 | ||
